18 DOSSIERS
Tous les dossiers
Triés par urgence de prescription (la plus proche en premier).
Tri prescription
| N° RG | Intitulé | Type | Juridiction | Montant | Statut | Prochaine éch. | Avocat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 25/00321 | Moreau / Verdana — heures supplémentaires non payées vs Mme Laëtitia Moreau · défendeur Prescr. 2023-01-10 (J+1227) | prudhommes | CPH Paris | 18 500 € | Instruction | 2026-09-12 Bureau de jugement | Maître Julien Marchand Marchand Social |
| F 26/00045 | Tassin / Verdana — harcèlement moral vs Mme Carole Tassin · défendeur Prescr. 2024-05-20 (J+731) | prudhommes | CPH Paris | 85 000 € | Introduit | 2026-11-04 Conciliation BCO | Maître Julien Marchand Marchand Social |
| F 24/00782 | Dupré / Verdana — licenciement sans cause réelle et sérieuse vs M. Sébastien Dupré · défendeur Prescr. 2025-03-15 (J+432) | prudhommes | CPH Paris | 65 000 € | Audience | 2026-06-18 Audience de jugement CPH | Maître Julien Marchand Marchand Social |
| F 25/00658 | Verdana / Picard — rupture conventionnelle non honorée vs M. Maxime Picard · demandeur Prescr. 2026-02-08 (J+102) | prudhommes | CPH Paris | 12 000 € | Instruction | 2026-07-22 Bureau de jugement | Maître Julien Marchand Marchand Social |
| TA-PARIS-2026-038 | Verdana / DGCCRF — sanction administrative étiquetage vs Direction départementale DGCCRF Paris · demandeur Prescr. 2026-05-04 (J+17) | administratif | TA Paris | 28 000 € | Introduit | 2026-05-04 DEADLINE RECOURS TA (2 mois) | Maître Sophie Lenoir Lenoir Public |
| RG 22/09823 | Verdana / Saveurs Atlantique — vice caché lot saumon fumé vs Saveurs Atlantique SAS · défendeur Prescr. 2026-07-08 (J-48) | commercial | TC Nantes | 142 000 € | Délibéré | 2026-05-22 Prononcé du jugement | Maître Inès Bouvier Bouvier Litiges |
| AXA-CGL-2024-882 | Verdana / AXA — refus indemnisation sinistre incendie entrepôt vs AXA France IARD · demandeur Prescr. 2026-08-22 (J-93) | assurance | TJ Paris | 420 000 € | Instruction | 2026-07-15 Conclusions récapitulatives | Maître Antoine Reverdy Reverdy Assurances |
| GENERALI-RC-1156 | Verdana / Generali — sinistre RC produits livrés défectueux vs Generali Assurances · défendeur Prescr. 2026-12-05 (J-198) | assurance | TJ Paris | 48 000 € | Précontentieux | 2026-06-25 Réponse à la mise en demeure | Maître Antoine Reverdy Reverdy Assurances |
| RG 23/05421 | GreenPack / Verdana — résiliation contrat fournisseur emballages vs GreenPack SAS · défendeur Prescr. 2027-08-15 (J-451) | commercial | TC Lyon | 240 000 € | Appel | 2026-07-15 Conclusions d'appel | Maître Inès Bouvier Bouvier Litiges |
| RG 24/03254 | Verdana / Voisin Sté Aéro — nuisances sonores entrepôt vs Riverains Aérogare Nord (collectif) · défendeur Prescr. 2028-06-01 (J-742) | civil | TJ Roissy | 95 000 € | Instruction | 2026-08-30 Dépôt rapport expert | Maître Inès Bouvier Bouvier Litiges |
| RG 25/00789 | Verdana / Ancien dirigeant Verdier — action en responsabilité vs M. François Verdier · demandeur Prescr. 2028-09-10 (J-843) | civil | TJ Paris | 180 000 € | Instruction | 2026-10-08 Conclusions au fond | Maître Inès Bouvier Bouvier Litiges |
| RG 24/04892 | Verdana / Cafe del Sol — rupture brutale relations commerciales vs Cafe del Sol SAS · demandeur Prescr. 2028-12-01 (J-925) | commercial | TC Paris | 195 000 € | Audience | 2026-06-04 Audience de plaidoirie | Maître Camille Vidal Vidal & Associés |
| RG 25/01567 | Verdana / Société Lyon Distribution — concurrence déloyale débauchage vs Lyon Distribution SAS · demandeur Prescr. 2029-04-12 (J-1057) | commercial | TC Lyon | 320 000 € | Instruction | 2026-10-15 Conclusions au fond | Maître Camille Vidal Vidal & Associés |
| RG 24/01876 | Verdana / Bailleur Hausmann — restitution dépôt de garantie + travaux vs SCI Hausmann Invest · demandeur Prescr. 2029-04-30 (J-1075) | civil | TJ Paris | 38 500 € | Instruction | 2026-06-22 Audience de mise en état | Maître Inès Bouvier Bouvier Litiges |
| RG 25/00345 | Verdana / La Provence Bio — non-conformité lot huile olive vs La Provence Bio SARL · défendeur Prescr. 2029-09-05 (J-1203) | commercial | TC Marseille | 56 000 € | Instruction | 2026-08-05 Pré-rapport expert judiciaire | Maître Inès Bouvier Bouvier Litiges |
| RG 24/01234 | Verdana / BioMarket Sud — impayé livraisons T4 2024 vs BioMarket Sud SARL · demandeur Prescr. 2029-11-10 (J-1269) | commercial | TC Paris | 87 000 € | Instruction | 2026-06-12 Conclusions récapitulatives | Maître Camille Vidal Vidal & Associés |
| RG 25/00892 | Verdana / Transports Mercier — retard livraison palette périmée vs Transports Mercier SAS · demandeur Prescr. 2030-03-22 (J-1401) | commercial | TC Paris | 42 500 € | Introduit | 2026-06-30 Conclusions en réponse | Maître Camille Vidal Vidal & Associés |
| RG 26/00128 | Verdana / OrganicFresh — facture impayée 28k€ vs OrganicFresh SAS · demandeur Prescr. 2030-09-15 (J-1578) | commercial | TC Paris | 28 400 € | Précontentieux | 2026-06-01 Dépôt requête injonction de payer | Maître Camille Vidal Vidal & Associés |
18 dossiers · exposition totale défense 749 500 €Voir provisions IAS 37